PRODUKTE
NEW CENTURY
IP-620UV wasserdurchlässiges und Dualband-Funkgerät
- Warenbezeichnung: IP-620UV wasserdurchlässiges und Dualband-Funkgerät
E-Mail:Info@kydera.com
Kategorie:
Detaillierte Einführung
• Dualband
• Schutzart gegen Wasser und Staub: IP65
• Menümodus
• Hoch-/Niedrigleistung
• VOX
• Time-out-Timer
• Tastenfeld
• Warnung bei niedrigem Batteriestand
• 107 DCS
• Mehrere Ruftöne +1750Hz
• 50 CTCSS
• Frequenz-/Kanal-Scan
• LCD-Anzeige
• Batteriestandsanzeige
• PC-programmierbar
• Einstellbarer Squelch-Wert
• Prioritätsscan
• CO/TO/SE-Scan umschaltbar
• Kanalbenennung
• Programmierbare Begrüßungsnachricht
• Li-Ionen-Akkupack
• Wählbarer Name-/Frequenz-Anzeigemodus
• Sperre bei belegtem Kanal
Wasser- und staubresistent, auf Kundenwunsch mit Schutzarten IP66/IP67 erhältlich
| Spezifikation | ||
| Modell | IP-620UV | IP-620UV |
| Frequenzbereich (MHz) | VHF | UHF |
| 136-174MHz 245-260MHz | 350-390MHz 400-520MHz | |
| Kanal | 199 | |
| PLL-Kanalabstand | 12.5/25KHz | |
| Batteriespannung | 7.4V DC(Li-ion) | |
| Antennenimpedanz | 50Ω | |
| Temperaturbereich | -20℃~+60℃ | |
| Frequenzstabilität | ±2.5PPM | |
| Gehäusegröße | 100x57x35mm | |
| Gewicht (mit Akku) | 250g | |
| Verpackung | Geschenkbox (Gerät zusammen mit dem Zubehör) | |
Entspricht den MIL-STD-810C/D/E-Standards
| Empfänger (Messungen gemäß TIA/EIA-603) | ||
| Erste ZF (MHz) | ||
| Zweite ZF (kHz) | ||
| Empfindlichkeit (12 dB SINAD) | 0.2(W)/0.25(N) | |
| Squelch-Selektion | 0.15(W)/0.2(N) | |
| Selektivität benachbarter Kanäle | ≥65dB(W)/≥60dB(N) | |
| Intermodulation | ≥65dB | |
| Unterdrückung von Störsignalen | ≥60dB | |
| Bildunterdrückung | ≥65dB | |
| FM Klirr und Rauschen | ≤-45(W)≤-40(N) | |
| Modulationstyp | 16KOF3E/11KOF3E | |
| Betriebsbandbreite | ≤±7KHz/≤±5KHz | |
| AF-Ausgang | 0.5w@4Ohms | |
| Audioverzerrung | ≤5% | |
| Sender (Messungen gemäß TIA/EIA-603) | ||
| HF-Ausgangsleistung | 5W | |
| Modulationstyp | F3E | |
| Maximale Abweichung | ≤5.0(W)/≤2.5(N) | |
| Spurious-Emissionen | ≤65dB | |
| Modulationsverzerrung | ≤5% | |
| FM-Rauschen | ≤-45(W)/≤-40(N) | |
Stichwort:
Online-Anfrage