PRODUKTE
NEW CENTURY
DP-550S (DPMR) Zweiwegfunkgerät
- Warenbezeichnung: DP-550S (DPMR) Zweiwegfunkgerät
E-Mail:Info@kydera.com
Kategorie:
Detaillierte Einführung
DP-550S (DPMR) Sprechfunkgerät
Einzelruf
Gruppenruf
Allgemeiner Ruf
Fernabschaltung (Stun)
Zuletzt
Kontakte
GPS-Status (optional)
SMS
Fernüberwachung (optional)
Scan
Statusinformationen
Aktivierung
Systemeinstellungen und Telemetrie
Technische Daten
Menümodus
VOX
Tastatur
107 DCS
50 CTCSS
LCD-Anzeige
PC-programmierbar
Prioritätsscan
Kanalbenennung
Li-Ionen-Akku
Sperre bei belegtem Kanal
Mehrere Ruftöne +1750 Hz
Hoch-/Niedrigleistung
Time-out-Timer
Niedrigbatterie-Warnung
PC-programmierbar
Frequenz-/Kanalscan
Batteriestandsanzeige
Einstellbarer Squelch-Pegel
CO/TO/SE-Scan umschaltbar
Programmierbare Begrüßungsnachricht
Wählbarer Namens-/Frequenzanzeigemodus
| Spezifikation | ||
| Modell | DP-550S | DP-550S |
| Frequenzbereich (MHz) | VHF: 136-174MHz 245-260MHz | UHF: 400-470MHz |
| Kanal | 256 | |
| PLL-Kanalabstand | 12.5/25KHz | |
| Batteriespannung | 7.4V DC (Li-ion) | |
| Antennenimpedanz | 50Ω | |
| Temperaturbereich | -20℃~+60℃ | |
| Frequenzstabilität | ±2.5ppm | |
| Gehäusegröße | 100×57×35mm | |
| Gewicht (mit Batterie) | 400g | |
| Verpackung | Geschenkbox (Gerät und Zubehör enthalten) | |
| Empfänger (Messungen nach TIA/EIA-603) | ||
| Erste Zwischenfrequenz (MHz) | ||
| Zweite Zwischenfrequenz (kHz) | ||
| Empfindlichkeit (12 dB SINAD) | 0.2(W)/0.25(N) | |
| Squelch-Selektivität | 0.15(W)/0.2(N) | |
| Selektivität benachbarter Kanäle | ≥65dB(W)/≥60dB(N) | |
| Intermodulation | ≥65dB | |
| Störunterdrückung | ≥60dB | |
| Bildunterdrückung | ≥65dB | |
| FM-Brummen und Rauschen | ≤-45(W)≤-40(N) | |
| Modulationstyp | 16KOF3E/11KOF3E | |
| Betriebsbandbreite | ≤±7KHz/≤±5KHz | |
| AF-Ausgang | 0.5W@4Ohms | |
| Audioverzerrung | ≤3% | |
| Sender (Messungen nach TIA/EIA-603) | ||
| HF-Ausgangsleistung | 5W/4W | |
| Modulationstyp | F3E | |
| Maximale Abweichung | ≤5.0(W)/≤2.5(N) | |
| Störstrahlung | ≤65 dBc | |
| Modulationsverzerrung | ≤5% | |
| FM-Rauschen | ≤-45(W)/≤-40(N) | |
Stichwort:
Online-Anfrage