PRODUKTE
NEW CENTURY
DR-777(DMR) DMR-Digital-Funkgerät für Zweiwegkommunikation
- Warenbezeichnung: DR-777(DMR) DMR-Digital-Funkgerät für Zweiwegkommunikation
E-Mail:Info@kydera.com
Kategorie:
Detaillierte Einführung
DM-777(DMR) DMR-Digital-Funkgerät für Zweiwegkommunikation
Hauptmerkmale
• TOT
• Hohe / Niedrige Leistung
• Niedrigenergie-Warnung
• 16-Kanal-Zone (256 digital, 256 analog)
• Scannen
• Mann zu Boden (Optional)
• VOX
• Lautstärkeregelung
Analoge Funktionen
• CTCSS
• DCS
• Schmal-/Breitband
• Compandor (optional)
• Rauschunterdrückungseinstellung
• Belegter Kanal-Sperrung
• Scrambler (Optional)
Digitale Funktionen
• Ferngesteuertes Löschen
• Fernwiederbelebung
• Fernbetäubung
• Privater Anruf
• Gruppenanruf
• Allgemeiner Aufruf
• Anruf ohne Adresse
• Fernüberwachung
• Fernerkundung
• Eingabeaufforderung aufrufen
• Notfallalarm
• Sprachverschlüsselung
• GPS (optional)
• Anrufbenachrichtigung
| Langlebiges und kompaktes Design, klare Audioqualität !! • Klein, schlank, leicht und handlich • Hochkapazitive Li-Pol‑Batteriepakete (bis zu 2000 mAh), die im Digitalmodus bei einem 5/5/90‑Arbeitszyklus bis zu 15 Stunden betrieben werden können. • TDMA-Betriebsmodus • Dualer Modus (Digital / Analog) • Umschaltung zwischen Digital- und Analogbetrieb auf derselben Frequenz (einzigartige Funktion) • Maximale Ausgangsleistung des Audios beträgt bis zu 1000 mW • GPS unterstützt den NMEA-Standard • FM-Radio • Mit DVIS-AMBE+2™‑Vocoder (vollständig kompatibel mit MOTOTRBO) • Der ARC4-Verschlüsselungsalgorithmus und ein dynamischer 16-Bit‑Verschlüsselungsschlüssel gewährleisten eine sichere Kommunikation. |
| Spezifikation | ||
| Modell | DM-777 | |
| Artikel | UHF | VHF |
| Frequenzbereich | 400–480 MHz; 350–390 MHz | 136–174 MHz; 245 MHz |
| Kanalzone | 16 | |
| Gesamte Kanalkapazität (512) | 256 (analog) 256 (digital) | |
| Antennenimpedanz | 50 Ω | |
| Abmessung (H x B x T) | 98 x 53 x 38 mm | |
| Gewicht (mit Akku) | 270g | |
| Li-polBattery | 2300mAh | |
| Nennspannung | Gleichstrom: 7,4 V | |
| Akkulaufzeit: Die durchschnittliche Akkulaufzeit bei einem 5/5/90‑Duty‑Cycle sowie unter Verwendung des Trägersquelchs und der hohen Sendeleistung. 2000 mAh Li‑Polymer‑Akku: Analog: 12,6 Stunden / Digital: 17,5 Stunden | ||
| Empfänger | ||
| Frequenz | 400–480 MHz; 350–390 MHz | 136–174 MHz; 245 MHz |
| Kanalabstand | 12,5 kHz / 25 kHz | |
| Frequenzstabilität (-20 °C, +60 °C, +25 °C) | ± 1,5 ppm | |
| Analoge Empfindlichkeit (12 dB SINAD) | 0,3 µV / 0,25 µV | |
| Digitale Empfindlichkeit (5 % BER) | 0,25 µV / 0,20 µV | |
| Intermodulation | 65dB | |
| Nebenkanal-Selektivität | 60 dB bei 12,5 kHz / 65 dB bei 25 kHz | |
| Fälschliche Ablehnung | 65dB | |
| Bewertetes Audio | 800mW | |
| Audioverzerrung bei Nennleistung | 3% | |
| FM-Rauschen und Störgeräusche | -40 dB bei 12,5 kHz / -45 dB bei 25 kHz | |
| Audioantwort | +1 dB, -3 dB | |
| Leitungsgebundene / Strahlungs-Emission | -57dBm | |
| Sender | ||
| Frequenz | 400–480 MHz; 350–390 MHz | 136–174 MHz; 245 MHz |
| Kanalabstand | 12,5 kHz / 25 kHz | |
| Frequenzstabilität (-20 °C, +60 °C, +25 °C) | ± 1,5 ppm | |
| Niedriger Stromverbrauch | 1W | 2W |
| Hohe Leistung | 4.5W | 5W |
| Modulationsbeschränkung | ±2,5 kHz bei 12,5 kHz / ±5 kHz bei 25 kHz | |
| FM-Rauschen und Störgeräusche | -40 dB bei 12,5 kHz / -45 dB bei 25 kHz | |
| Leitungsgebundene / Strahlungs-Emission | -36 dBm < 1 GHz / -30 dBm > 1 GHz | |
| Nebenkanal-Selektivität | -60 dB bei 12,5 kHz / -65 dB bei 25 kHz | |
| Audioantwort | +1 dB, -3 dB | |
| Audioverzerrung | 3% | |
| FM-Modulation | 12,5 kHz: 11K0F3E 25 kHz: 16K0F3E | |
| 4FSK-Digitalmodulation | 12,5 kHz Daten: 7K60F1D und 7K60FXD 12,5 kHz Audio: 7K60F1E und 7K60FXE 12,5 kHz Daten und Audio: 7K60F1W | |
| Digitaler Vocoder | AMBE+2™ | |
| Digitale Vereinbarung | ETSI-TS102 361-1, -2, -3 | |
| GPS (optional) | |
| Optimiert und standardisiert für eine zuverlässige Langzeitpositionierung (95%-Wert kann bei einer Nenn-Signalstärke von -130 dBm 5 Satelliten erfassen) | |
| TTFF (Time to First Fix) beim Kaltstart | <1 Minute |
| TTFF (Time to First Fix) Warmstart | <10 s |
| Horizontale Positionsgenauigkeit | <10 m |
Stichwort:
Online-Anfrage