PRODUKTE
NEW CENTURY
DR-8566(DMR) Zweiwegfunk-Walkie-Talkie
- Warenbezeichnung: DR-8566(DMR) Zweiwegfunk-Walkie-Talkie
E-Mail:Info@kydera.com
Kategorie:
Detaillierte Einführung
DM-8566 (DMR) Zweiweg-Funkgerät Walkie-Talkie
Hauptmerkmale
• 16-Kanal-Zone (256 digital, 256 analog)
• 1,8-Zoll-TFT-Farbdisplay mit farbiger Menüsymboloberfläche
• VOX
• Schlüsselschloss Automatik/Manuell
• Rauschunterdrückungseinstellung
• Monitor /Permanenter Monitor
• Rund um das Thema sprechen
• Einstellung des Aufforderungstons
• Belegter Kanal-Sperrung
• TOT
• Scannen
• Prioritätsscan
• Tastentonsteuerung
• Zoneneinstellung
• LED-Anzeige
• Batteriesparmodus
Digitale Funktionen
• Sprachverschlüsselung
• ANI
• Privat-/Gruppen-/Allgemeinruf
• Fernlöschung / Fernwiederherstellung
• SMS
• Anrufliste
• Fernüberwachung
• Fernerkundung
• Notfallalarm
• Kontaktliste
• Scanliste
• Anrufbenachrichtigung
Analoge Funktionen
• CTCSS
• Schmal-/Breitband
• DCS
• Compandor (optional)
• Scrambler (Optional)
| 6-Tasten-Design, TDMA-Technologie, AMBE+2™-Vocoder • Hochkapazitive Li-Pol-Batteriepacks (≥2300 mAh), betriebsbereit für bis zu 15 Stunden bei einem Arbeitszyklus von 5/5/90 im Digitalmodus. • TDMA-Betriebsmodus • Dualer Modus (Digital / Analog) • Digital-/Analog-Modusumschaltung auf derselben Frequenz (praktisch) • Kontakt unterstützt Privatgespräche, Gruppengespräche oder Alle-Anrufe. • Anrufliste, um die Protokolle für eingehende, ausgehende und verpasste Anrufe einzusehen. • Maximale Audioausgangsleistung bis zu 1000 mW • 16-Bit-Digital-Sprachverschlüsselung • GPS (optional) • FM-Radio • 1,8-Zoll-Farb-TFT-Display • Mit DVIS-AMBE+2™‑Vocoder (vollständig kompatibel mit MOTOTRBO) |
| Spezifikation | ||
| Modell | DM-8566 | |
| Artikel | UHF | VHF |
| Frequenzbereich | 400–480 MHz; 350–390 MHz | 136–174 MHz; 245 MHz |
| Kanalzone | 16 | |
| Gesamte Kanalkapazität (512) | 256 (analog) 256 (digital) | |
| Antennenimpedanz | 50 Ω | |
| Abmessung (H x B x T) | 111 x 58 x 38 mm | |
| Gewicht (mit Akku) | 210G | |
| Li-polBattery | 2000mAh | |
| Nennspannung | Gleichstrom: 7,4 V | |
| Akkulaufzeit: Die durchschnittliche Akkulaufzeit bei einem 5/5/90‑Duty‑Cycle sowie unter Verwendung des Trägersquelchs und der hohen Sendeleistung. 2000 mAh Li‑Pol‑Akku: Analog: 12,6 Stunden / Digital: 17,5 Stunden | ||
| Empfänger | ||
| Frequenz | 400–480 MHz; 350–390 MHz | 136–174 MHz; 245 MHz |
| Kanalabstand | 12,5 kHz / 25 kHz | |
| Frequenzstabilität (-20 °C, +60 °C, +25 °C) | ± 1,5 ppm | |
| Analoge Empfindlichkeit (12 dB SINAD) | 0,3 µV / 0,25 µV | |
| Digitale Empfindlichkeit (5 % BER) | 0,25 µV / 0,20 µV | |
| Intermodulation | 65dB | |
| Nebenkanal-Selektivität | 60 dB bei 12,5 kHz / 65 dB bei 25 kHz | |
| Fälschliche Ablehnung | 65dB | |
| Bewertetes Audio | 800mw | |
| Audioverzerrung bei Nennleistung | 3% | |
| FM-Rauschen und Störgeräusche | -40 dB bei 12,5 kHz / -45 dB bei 25 kHz | |
| Audioantwort | +1,-3dB | |
| Leitungsgebundene / Strahlungs-Emission | -57dBm | |
| Sender | ||
| Frequenz | 400–480 MHz; 350–390 MHz | 136–174 MHz; 245 MHz |
| Kanalabstand | 12,5 kHz / 25 kHz | |
| Frequenzstabilität (-20 °C, +60 °C, +25 °C) | ± 1,5 ppm | |
| Niedriger Stromverbrauch | 1W | 2W |
| Hohe Leistung | 4.5W | 5W |
| Modulationsbeschränkung | ±2,5 kHz bei 12,5 kHz / ±5 kHz bei 25 kHz | |
| FM-Rauschen und Störgeräusche | -40 dB bei 12,5 kHz / -45 dB bei 25 kHz | |
| Leitungsgebundene / Strahlungs-Emission | -36 dBm < 1 GHz / -30 dBm > 1 GHz | |
| Nebenkanal-Selektivität | -60 dB bei 12,5 kHz / -65 dB bei 25 kHz | |
| Audioantwort | +1,-3dB | |
| Audioverzerrung | 3% | |
| FM-Modulation | 12,5 kHz: 11K0F3E 25 kHz: 16K0F3E | |
| 4FSK-Digitalmodulation | 12,5 kHz Daten: 7K60F1D und 7K60FXD 12,5 kHz Audio: 7K60F1E und 7K60FXE 12,5 kHz Daten und Audio: 7K60F1W | |
| Digitaler Vocoder | AMBE+2™ | |
| Digitale Vereinbarung | ETSI-TS102 361-1, -2, -3 | |
| GPS (optional) | |
| Präzise und Standard für eine langfristige Positionierung ausgelegt (95%-iger Wert > könnte 5 Satelliten bei einer Nenn‑Signalstärke von −130 dBm erfassen) | |
| TTFF (Time to First Fix) beim Kaltstart | <1 Minute |
| TTFF (Time to First Fix) Warmstart | <10 s |
| Horizontale Positionsgenauigkeit | <10 m |
Stichwort:
Online-Anfrage