PRODUKTE
NEW CENTURY
NC-UV90A abnehmbares Dualband-Mobilfunkgerät
- Warenbezeichnung: NC-UV90A abnehmbares Dualband-Mobilfunkgerät
E-Mail:Info@kydera.com
Kategorie:
Detaillierte Einführung
NC-UV90A Dualband-Mobilfunkgerät
1. Dualband-Empfang
2. Doppelter Standby
3. Vollduplex-Crossband-Kommunikation
• DTMF-Code
• Tastenfeld
• 107 DCS
• 50 CTCSS
• Prioritätsscan
• Kanalscan
• Hoch-/Niedrigleistung
• 2-TONE/5-TONE (optional)
• Programmierbarer Kanalabstand: 25 kHz (breit); 12,5 kHz (schmal)
• Time-out-Timer
• ANI-Code
• Kompander
• Scrambler
• PC-programmierbar
• Sperre bei belegtem Kanal
• Einstellbare Squelch-Stufe
• CO/TO/SE-Scan umschaltbar
| Modell | NC-UV90A | NC-UV90A |
| Frequenzbereich (MHz) | VHF | UHF |
| 136-174Mhz | 400–470 MHz / 450–520 MHz | |
| Typ | Dualband, Doppel-Standby | |
| PLL-Kanalabstand | 5/6.25/10/12.5/25KHz | |
| Batteriespannung | 13,8 V ±10% | |
| Antennenimpedanz | 50 Ω | |
| Temperaturbereich | −20 °C bis +60 °C | |
| Frequenzstabilität | ±2,5 ppm | |
| Gehäusegröße | 140X180X43mm | |
| Gewicht (mit Akku) | 1500g | |
| Entwickelt, um die wichtigsten Kriterien des Militärstandards (MIL-STD-810C/D/E) zu erfüllen |
||
| Empfänger | |
| Zwischenfrequenzen (IF) | 49,950 MHz & 450 kHz |
| Zweite ZF (kHz) | 450KHZ |
| Empfindlichkeit (12 dB SINAD) | 0,2 µV (breit) / 0,25 µV (schmal) |
| Squelch-Selektivität | 0,15 µV (breit) / 0,2 µV (schmal) |
| Nebenkanalselektivität | ≥70 dB (breit) / ≥65 dB (schmal) |
| Intermodulation | ≥70dB |
| Unterdrückung von Störsignalen | ≥65dB |
| Unterdrückung von Bildfrequenzen | ≥70dB |
| FM Brummen und Rauschen | ≤ -45 dB (breit) / ≤ -40 dB (schmal) |
| Modulationstyp | 16KOF3E/11KOF3E |
| Betriebsbandbreite | ≤ ±7 kHz / ≤ ±5 kHz |
| AF-Ausgang 80 | 4 W (8 Ω, 5 % Verzerrung) |
| Audioverzerrung | ≤5% |
| Sender | |
| HF-Ausgangsleistung | 50 W (VHF) / 40 W (UHF) |
| Modulationstyp | F3E |
| Maximale Abweichung | ≤ ±5,0 kHz (breit) / ≤ ±2,5 kHz (schmal) |
| Störstrahlung | ≤65 dB unter dem Träger |
| Modulationsverzerrung | ≤ 5 % (300–3000 Hz) |
| FM-Rauschen | ≤ -45 dB (breit) / ≤ -40 dB (schmal) |
Stichwort:
Online-Anfrage