PRODUKTE
NEW CENTURY
DM-850(DMR) Zwei-Wege-Radio-Walkie-Talkie
- Warenbezeichnung: DM-850(DMR) Zwei-Wege-Radio-Walkie-Talkie
- Modell nummer: DM-850(DMR)
- Marke: Kydera
- Herkunft des Produkts: Quanzhou
- Typ: Two Way Radio
E-Mail:Info@kydera.com
Kategorie:
Detaillierte Einführung
DM-850(DMR) Zwei-Wege-Radio-Walkie-Talkie
Hauptmerkmale
• 16-Kanal-Zone (256 Digital,256 Analog)
• Bunte TFT-Anzeige Bunte Menü-Symbol opeation 1,8"
• VOX
• Keylock Auto/Handbuch
• Squelch-Einstellung
• Monitor/permanenter Monitor
• Sprechen Sie herum
• ANI
• Sofortige Ton-Einstellung
• Viel beschäftigte Kanal aussperrung
• TOT
• Scan
• Priority Scan
• Keytone-Steuerung
• Zonen einstellung
• LED-Anzeige
• Batterie sparen
Digitale Features
• Sprach verschlüsse lung
• Privat/Gruppe/Generall Anruf
• Remote Kill / Revivie
• SMS
• Anruf protokoll
• Anruf alarm
• Fern monitor
• Fernerkennung
• Notfall alarm
• Kontakt liste
• Scan-Liste
Analoge Merkmale
• CTCSS
• Schmales/breites Band
• DCS
• Com pandor (optional)
• Scrambler (optional)
| Robuste & kompakte Struktur, leicht und handlich zu tragen!! • Klein, schlank, leicht und handlich • Li-pol-Akkus mit hoher Kapazität (≥ 2000mAh), die im digitalen Modus bis zu 15 Stunden unter 5/5/90 Arbeits zyklus arbeiten. • TDMA-Arbeits modus • Dual Mode (Digital / Analog) • Digital/Analog-Modus-Schalter auf der gleichen Frequenz (einzigartig) • Kontakt unterstützt private Anrufe, Gruppen anrufe oder alle Anrufe. • Rufen Sie das Protokoll an, um die Datensätze auf eingehende, ausgehende und verpasste Anrufe zu überprüfen. • Maximaler Audio ausgang auf 1000mW • Digitale 16-Bit-Sprachverschlüsse lung • GPS (optional) • FM-Radio • 1,8 "großes und farbenfrohes TFT-Display • Mit DVIS-AMBE + 2™Vocoder (100% kompatibel mit MOTOTRBO) |
| Spezifikation | ||
| Modell | DM-850 | |
| Artikel | UHF | VHF |
| Frequenz bereich | 400-480MHZ; 350-390MHZ | 136-174MHZ; 245MHZ |
| Kanal zone | 16 | |
| Gesamt kanal kapazität (512) | 256 (Analog) 256 (Digital) | |
| Antennen impedanz | 50Ω | |
| Abmessung (H x W x D) | 100x57x35mm | |
| Gewicht (W/Batterie) | 210G | |
| Left Battery | 2000mAh | |
| Nennspannung | DC: 7.4V | |
| Akkulaufzeit: Die durchschnitt liche Akkulaufzeit unter 5/90 und die Verwendung von Carrier Squelch und TX High Power. 2000mAh Li-pol-Akku: Analog: 10,6 Stunden/Digital: 14,3 Stunden | ||
| Empfänger | ||
| Frequenz | 400-480MHZ; 350-390MHZ | 136-174MHZ; 245MHZ |
| Kanal abstand | 12,5 kHz /25kHZ | |
| Frequenz stabilität (-20 ° C, 60 ° C, 25 ° C) | /-1,5 ppm | |
| Analog Sensitivity (12 dB SINAD) | 0,3 uV/0,25 uV | |
| Digitale Empfindlichkeit (5% BER) | 0,25 uV/0,20 uV | |
| Vermittlung | 65dB | |
| Angrenzende Kanals elektivität | 60dB @ 12,5 kHz / 65dB @ 25kHz | |
| Unechte Ablehnung | 65dB | |
| Bewertetes Audio | 800mw | |
| Audio-Verzerrung @ bewertetes Audio | 3% | |
| FM Hum & Noise | -40dB @ 12,5 kHz / -45dB @ 25kHz | |
| Audio-Reaktion | 1,-3dB | |
| Durchführte/strahlte Emission | -57dBm | |
| Sender | ||
| Frequenz | 400-480MHZ; 350-390MHZ | 136-174MHZ; 245MHZ |
| Kanal abstand | 12,5 kHz /25kHZ | |
| Frequenz stabilität (-20 ° C, 60 ° C, 25 ° C) | /-1,5 ppm | |
| Geringe Leistung | 1W | 2W |
| Hohe Leistung | 4.5W | 5W |
| Modulation beschränkung | ± 2,5 kHz @ 12,5 kHz /± 5kHz @ 25kHz | |
| FM Hum & Noise | -40dB @ 12,5 kHz / -45dB @ 25kHz | |
| Durchführte/strahlte Emission | -36dBm<1GHz / -30dBm>1GHz | |
| Angrenzende Kanals elektivität | -60dB @ 12,5 kHz / -65dB @ 25kHz | |
| Audio-Reaktion | 1,-3dB | |
| Audio-Verzerrung | 3% | |
| FM-Modulation | 12,5 kHz: 11 K0F3E 25kHz: 16 K0F3E | |
| 4FSK Digitale Modulation | 12,5 kHz Daten: 7 K60F1D & 7 K6 0FXD 12,5 kHz Audio: 7 K60F1E & 7 K6 0FXE 12,5 kHz Daten & Audio: 7 K60F1W | |
| Digital Vocoder | AMBE 2™ | |
| Digitale Vereinbarung | ETSI-TS102 361-1, -2, -3 | |
| GPS (optional) | |
| Genau und Standard für eine Langzeit position ierung ausgelegt (95% Wert> könnte 5 Satelliten @ Nennleistung finden-130dBm Signalstärke | |
| TTFF (Zeit zum ersten Mal zu beheben) Kaltstart | <1 min |
| TTFF (Zeit zum ersten Mal zu beheben) Warm start | <10 s |
| Horizontale Positions genauigkeit | <10 ms |
Stichwort:
Online-Anfrage